A(z) Samsung által gyártott Samsung Galaxy S10 elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: 2019, February
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Samsung Galaxy S10 specs (műszaki adatok)
Méretek | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) |
Súly | 157 g (5.54 oz) |
Processzor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China |
Belső tárhely | 128/512 GB, 8 GB RAM |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
USB típusa | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Akkumulátor | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
Érzékelők | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Samsung Galaxy S10 kijelző
Kijelző típusa | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 6.1 inches, 93.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
Felbontás | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) |
Video felbontása | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.