A(z) Xiaomi által gyártott Xiaomi Redmi Pro elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: 2016, July
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Xiaomi Redmi Pro specs (műszaki adatok)
Méretek | 151.5 x 76.2 x 8.2 mm (5.96 x 3.00 x 0.32 in) |
Súly | 174 g (6.14 oz) |
Processzor | Deca-core 2.5 GHz – Exclusive edition Deca-core 2.3 GHz – High edition Deca-core 2.1 GHz – Standard edition |
Belső tárhely | 128 GB, 4 GB RAM – Exclusive edition 32/64 GB, 3 GB RAM – other editions |
Chipset | Mediatek MT6797T Helio X25 – High & Exclusive editions Mediatek MT6797 Helio X20 – Standard edition |
USB típusa | Type-C 1.0 reversible connector |
Akkumulátor | Non-removable Li-Ion 4050 mAh battery |
Érzékelők | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Xiaomi Redmi Pro kijelző
Kijelző típusa | LTPS-AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 5.5 inches (~72.2% screen-to-body ratio) |
Felbontás | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Video felbontása | 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.