A(z) Samsung által gyártott Samsung Galaxy Note10+ 5G elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: 2019, August
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Samsung Galaxy Note10+ 5G specs (műszaki adatok)
Méretek | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.31 in) |
Súly | 198 g (6.98 oz) |
Processzor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China |
Belső tárhely | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
USB típusa | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Akkumulátor | Non-removable Li-Ion 4300 mAh battery |
Érzékelők | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy Note10+ 5G kijelző
Kijelző típusa | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
Felbontás | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) |
Video felbontása | 2160p@30fps |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.