A(z) Samsung által gyártott Samsung Galaxy S8 Active elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: 2017, August
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Samsung Galaxy S8 Active specs (műszaki adatok)
Méretek | 151.9 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) |
Súly | 208.1 g (7.34 oz) |
Processzor | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
Belső tárhely | 64 GB, 4 GB RAM |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
USB típusa | Type-C 1.0 reversible connector |
Akkumulátor | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Érzékelők | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
Samsung Galaxy S8 Active kijelző
Kijelző típusa | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 5.8 inches, 85.4 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) |
Felbontás | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) |
Video felbontása | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.