A(z) Samsung által gyártott Samsung Galaxy S5 Active elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: 2014, May
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Samsung Galaxy S5 Active specs (műszaki adatok)
Méretek | 145.3 x 73.4 x 8.9 mm (5.72 x 2.89 x 0.35 in) |
Súly | 170.1 g (6.00 oz) |
Processzor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Belső tárhely | 16 GB (11.2 GB user available), 2 GB RAM |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
USB típusa | microUSB v2.0, USB Host |
Akkumulátor | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
Érzékelők | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
Samsung Galaxy S5 Active kijelző
Kijelző típusa | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 5.1 inches (~67.2% screen-to-body ratio) |
Felbontás | 1080 x 1920 pixels (~432 ppi pixel density) |
Video felbontása | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.