A(z) Samsung által gyártott Samsung Galaxy Note9 elnevezésű okostelefont hivatalosan ekkor jelentették be: Not announced yet
Amennyiben neked is ilyen okostelefonod van, kérlek írj róla egy véleményt a komment szekcióba.
Samsung Galaxy Note9 specs (műszaki adatok)
Méretek | – |
Súly | – |
Processzor | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA & China |
Belső tárhely | 64/128/256 GB, 6 GB RAM |
Chipset | Exynos 9810 Octa – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 – USA & China |
USB típusa | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Akkumulátor | Non-removable Li-Ion 3850 mAh battery |
Érzékelők | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Samsung Galaxy Note9 kijelző
Kijelző típusa | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Kijelzőméret | 6.4 inches, 104.0 cm2 |
Felbontás | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~514 ppi density) |
Video felbontása | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
Mi a célja ennek az oldalnak?
Az okostelefonok terjedése jelentős mennyiségű környezeti terhelést jelentenek, hiszen már a 2010-es években is több mint 10%-át képviselték az összes elektronikai hulladéknak. Jelen adatlap abban nyújt segítséget hogy minél több információt gyűjtsünk össze az készülék kezelésével kapcsolatban. Ha használt telefont akarsz venni, érdemes azzal is hosszú távra tervezni. Ezen az oldalon a döntésed segítjük, de te is segíthetsz másoknak, egy vélemény írásával.